Hi3518EV300摄像机模组
HI3518EV300 + IMX307
低功耗
人形检测、亮点抑制
支持算法前置
低功耗
人形检测、亮点抑制
支持算法前置
产品规格:
| 产品型号 | GN-SHI120 | ||
|---|---|---|---|
| 最高有效像素 | 1945(H) x 1097(V) | ||
| 感光片尺寸 | 1/2.8''(6.46mm) | ||
| 像素尺寸 | 2.9*2.9μm | ||
| 图像区域 | 5640*3216μm | ||
| 输出参数 | 支持的格式 | 分辨率 | 帧率 |
| MJPG / H264 / H265 | 2.12M 及以下 | 60fps max | |
| 时钟 | 37.125 / 74.25MHZ | ||
| 对焦 | 定焦 | ||
| 信噪比 | >52dB | ||
| 宽动态范围 | 30.3dB-72dB | ||
| 接口类型 | USB2.0 或SPI | ||
| 可调参数 | 亮度、对比度、色饱和度、色调、伽马、增益、曝光、白平衡、逆光对比 | ||
| 算法前置 | 人形检测、亮点抑制等 | ||
| 镜头规格 | 相面尺寸: 1/2.7'' | ||
| 光学总长: 18.6±0.3mm | |||
| 视角: D=113° | |||
| 接口: M12*P0.5 | |||
| 接口及供电 | USB 或 SPI | ||
| 电压 | 5V | ||
| 电流 | 260mA | ||
| 主芯片 | DSP / SENSOR / FLASH / DDR | ||
| 自动曝光控制 | 支持 | ||
| 自动白平衡 | 支持 | ||
| 自动增益 | 支持 | ||
| PCBA尺寸 | 40*40mm | ||
| 储存温度 | -20°C to 80°C | ||
| 工作温度 | 0°C to 60°C | ||
| USB线材 | 定制化USB2.0线 | ||
| 系统支持 | WINXP / WIN7 / WIN8 / WIN10 / ANDROID | ||
PCBA产品尺寸:
